Der Schlosspark Jever als Lebensraum für Vögel
Im Landschaftspark des Jeverschen Schlosses findet sich auf vergleichsweise kleiner Fläche eine große Vielfalt an Lebensräumen. Dadurch finden hier zahlreiche Vogelarten geeignete Bedingungen zum Leben und Brüten. Andere Arten besuchen den Park als Gastvögel, um nach Nahrung Ausschau zu halten.
Brutvögel finden in den Bäumen mit Altholzanteilen, Sträuchern, Gebäudewinkeln und den zusätzlich angebotenen Nisthilfen geeignete Nistplätze. Das reichhaltige Insektenangebot ermöglicht ihnen eine erfolgreiche Aufzucht ihrer Jungvögel. Es könnte jedoch – wie Ergebnisse eines Nistkastenmonitorings im Rahmen des Projekts „Schlosspark Jever im Klimawandel“ zeigen – verbessert werden.
Große Insektenvorkommen finden sich in den Gehölzen, Staudenbeeten, naturnahen Wildkrautflächen, Blühwiesen und artenreichen Naturwiesen. Diese Flächen bieten zugleich ein reiches Samenangebot, das den Vögeln auch im Winter als wichtige Nahrungsquelle dient. Die Graften dienen ganzjährig als Wasserquelle.
Da 50 bis 70 % der heimischen Insektenarten nachtaktiv sind, trägt der Erhalt der natürlichen Dunkelheit wesentlich zum ökologischen Gleichgewicht bei und unterstützt damit auch die Vogelwelt im Schlosspark.
Die Vögel des Schlossparks in Jever – eine Übersicht.
(X) = Brut- bzw. Gaststatus nicht eindeutig | f. Br. = früherer Brutvogel.
| Vogelart |
Brut- vogel |
Gast- |
Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| Pfau | X | Nichtheimische Art. Als ausgesetzter Ziervogel auffälliges Objekt des Interesses vieler Parkbesucher. | |
| Nilgans | X | An den Graften der Wallanlagen Brutvogel, von dort fliegen immer wieder Vögel in den Schlosspark, wo in einzelnen Jahren auch Bruten stattfanden. | |
| Mandarinente | X | Zeitweise (so 2012) ausgesetzter Ziervogel; derzeit nur sporadisch Besuch von frei fliegenden Ex. | |
| Löffelente | X | Beide Gründelenten-Arten sind nur sehr gelegentliche Gäste auf der Schlossgraft (so im Jan. 2026 für einige Tage). | |
| Schnatterente | X | ||
| Stockente | X | Mehrere Brutpaare; im Winter Zuflug zahlreicher Individuen, die von den Fütterungen profitieren. | |
| Krickente | X | Seltener Gast. | |
| Tafelente | X | Die drei Tauchenten-Arten sind in einzelnen Exemplaren im Winter gelegentlich auf der Schlossgraft anzutreffen. | |
| Reiherente | X | ||
| Schellente | X | ||
| Gänsesäger | X | Nur sehr gelegentlich im Winter in Einzelexemplaren auf der Schlossgraft. | |
| Mauersegler | (X?) | X | Im Sommer regelmäßig zu sehen; Nisthilfen am Turm bisher nicht angenommen; unklar, ob brütend. |
| Hohltaube | X | Früher unregelmäßiger Brutvogel, seit einigen Jahren regelmäßig (Zunahme der Art in der Region). | |
| Ringeltaube | X | Häufig; früher ein reiner Waldvogel, ist die Art als Kulturfolger heute Park- und Gartenvogel. | |
| Türkentaube | X | In Wohngebieten Jevers häufig; einzelne Bruten auch im Park; im Winter z. T. größere Trupps. | |
| Teichhuhn | X | An der Schlossgraft brüten in jedem Jahr mehrere (3–7) Paare. | |
| Blässhuhn | X | Auf vielen Gewässern Frieslands nicht selten, an der Schlossgraft nur gelegentlicher (Winter-)Gast. | |
| Austernfischer | X | Auf Flachdächern des benachbarten Mariengymnasiums brütend; zur Nahrungssuche dann auch im Park. | |
| Waldschnepfe | X | Während der Zugzeit ab und zu am Boden rastend, aber wegen der Tarnung nur selten auffallend. | |
| Flussuferläufer | X | Während der Zugzeit (April/Mai bzw. Juli/August) gelegentlich an der Graft. | |
| Lachmöwe | X | Im Winter regelmäßig an der Graft, von den Fütterungen profitierend; im Sommer vereinzelt. | |
| Sturmmöwe | X | Beide Möwenarten können in wenigen Exemplaren als gelegentliche Profiteure von Fütterungsaktionen neben den häufigeren Lachmöwen begegnen. | |
| Silbermöwe | X | ||
| Heringsmöwe | X | Einzelne Individuen sind im Sommer ab und zu zu sehen; gelegentlich Erbeuten von Entenküken. | |
| Kormoran | X | Außerhalb der Brutzeit in 1–6 Ex. gelegentlich an den Graften Jevers; auch an der Schlossgraft. | |
| Graureiher | X | In Friesland relativ häufig; des Öfteren auch an der Schlossgraft, vor allem in „ruhigen" Zeiten. | |
| Mäusebussard | X | Häufiger Greifvogel der Region; im Park aber nur selten begegnend (am ehesten im Überflug). | |
| Turmfalke | (X?) | X | Regelmäßig im Umkreis; des Öfteren auch den Schlossturm umfliegend (dort früher auch Brut?). |
| Wanderfalke | X | Brutvogel am Fernmeldeturm Anton-Günther-Str.; hält sich gelegentlich auch am Schlossturm auf. | |
| Waldohreule | X | In der Region die häufigste Eulenart. Auf Nahrungsflügen und zur Tagesrast auch im Schlosspark. | |
| Eisvogel | X | X | In wenigen Jahren Brutvogel (zuletzt: 2024); außerhalb der Brutzeit gelegentlicher Gast. |
| Grünspecht | X | Über Jahre relativ selten in der Region; dann Bestandserholung und als Gast auch im Park häufiger. | |
| Buntspecht | X | Regelmäßiger Brutvogel. | |
| Kleinspecht | X | Seltener Gast. | |
| Eichelhäher | X | Unregelmäßiger Brutvogel; außerhalb der Brutzeit häufiger anzutreffen. | |
| Elster | X | Die Art ist in Jever verbreitet, im Park aber nur relativ selten anzutreffen und brütet hier nicht. | |
| Tannenhäher | X | In den sehr unregelmäßigen Invasionsjahren tauchen gelegentlich ein bis wenige Exemplare auf. | |
| Dohle | X | Markanter Vogel des Parks, hier auch einige Bruten in Baumhöhlen; partizipiert an Fütterungen. | |
| Saatkrähe | X | Frühere Nistversuche wurden bekämpft; die jetzige Kolonie besteht seit 1994 (2026: 215 Paare). | |
| Rabenkrähe | X | 1 bis 2 Paare brüten im Park, fallen aber zur Brutzeit der Saatkrähen wenig auf. | |
| Seidenschwanz | X | In manchen Wintern (so 2006/07) gelegentlich in (zumeist kleineren) Trupps auftretend. | |
| Schwanzmeise | X | In wenigen Paaren brütend; außerhalb der Brutzeit oft in Trupps umherschweifend. | |
| Tannenmeise | X | Als Gast außerhalb der Brutzeit häufiger festzustellen; u. U. in einzelnen Jahren auch brütend. | |
| Sumpfmeise | X | Im Jeverland nur sehr spärlich vorkommend, entsprechend selten im Park zu sehen. | |
| Blaumeise | X | Die beiden häufigsten Meisenarten Deutschlands sind auch im Schlosspark regelmäßig anzutreffen. Sie profitieren von den aufgehängten Nistkästen. | |
| Kohlmeise | X | ||
| Rauchschwalbe | X | Beide Schwalbenarten sind bei Nahrungsflügen über offenen Flächen (Vorhof, Rasen, Graften) oder bei gutem Wetter hoch in der Luft im Sommer regelmäßig zu beobachten. Rauchschwalben brüten im Torbogen. | |
| Mehlschwalbe | X | ||
| Fitis | X | Zur Zugzeit regelmäßig auftretend, aber zumindest in den letzten Jahren nicht als Brutvogel. | |
| Zilpzalp | X | Regelmäßiger Brutvogel im Park. | |
| Gelbspötter | X | In ein bis zwei Brutpaaren vorkommend, aber nicht alljährlich. | |
| Mönchsgrasmücke | X | Häufigste Grasmücke des Parks. Zur Balzzeit gehört der Gesang zu den bestimmenden Eindrücken. | |
| Gartengrasmücke | X | Nur auf dem Zug als gelegentlicher Gast. | |
| Klappergrasmücke | X | Gelegentlicher Brutvogel mit ein bis zwei Paaren. | |
| Sommergoldhähnchen | X | Gelegentlich auf dem Zug zu beobachten. | |
| Wintergoldhähnchen | X | Außerhalb der Brutzeit oft begegnend, besonders in den Nadelgehölzen (z. B. den Eiben). | |
| Zaunkönig | X | Häufiger Vogel in den unterholz- bzw. buschreichen Partien des Parks. | |
| Kleiber | X | Ein bis zwei Brutpaare im Park; weitere in den Wallanlagen und Kleingehölzen Jevers. | |
| Gartenbaumläufer | X | Zwei bis drei Brutpaare im Park (bzw. in der unmittelbaren Umgebung). | |
| Star | X | Regelmäßig anzutreffender Parkvogel, auch Überwinterer. Star-Nistkästen nur zu kleinem Teil besetzt. | |
| Amsel | X | Als häufiger Vogel der städtischen Siedlungsbereiche ist die Art auch im Park stark vertreten. | |
| Wacholderdrossel | X | Im Winterhalbjahr gelegentlicher Gast. | |
| Rotdrossel | X | Im Herbst und Frühjahr annähernd regelmäßiger Durchzügler. | |
| Singdrossel | X | Regelmäßiger Brutvogel. | |
| Grauschnäpper | X | Typischer, wenn auch wenig auffälliger Sommervogel mit mehreren Brutpaaren. | |
| Rotkehlchen | X | Häufiger Vogel in den unterholz- bzw. buschreichen Partien des Parks. | |
| Hausrotschwanz | X | Vor allem im Bereich der Gebäude anzutreffen. | |
| Haussperling | X | Häufig, auch an den Fütterungsaktionen partizipierend. | |
| Feldsperling | (X) | Sehr unregelmäßiger Brutvogel; derzeit wohl nicht mehr. | |
| Heckenbraunelle | X | Regelmäßiger Brutvogel. | |
| Gebirgsstelze | X | Im hiesigen Flachland selten; nur in Ausnahmefällen während des Zuges an der Graft zu sehen. | |
| Bachstelze | X | Brutvogel im Gebäudebereich; zur Nahrungsaufnahme an Graft und auf den Rasenflächen zu sehen. | |
| Wiesenpieper | X | Zur Zugzeit sehr gelegentlich an den Graften; die Rasenflächen sind für die Art zu wenig offen. | |
| Buchfink | X | Häufig. | |
| Bergfink | X | Zur Zugzeit und z. T. überwinternd anzutreffen, besonders in bucheckerreichen Jahren. | |
| Kernbeißer | X | Einzelne Brutpaare; im Winter gelegentlich in kleineren Trupps begegnend. | |
| Dompfaff | X | Hat vereinzelt im Park gebrütet; im Winter häufiger zu sehen. | |
| Grünfink | X | Häufig. | |
| Bluthänfling | X | Relativ spärlicher Brutvogel. | |
| Birkenzeisig | X | Unter Erlenzeisig-Trupps finden sich gelegentlich Birkenzeisige in kleinerer Anzahl. | |
| Fichtenkreuzschnabel | X | Nur sehr gelegentliches Auftreten an zapfentragenden Nadelbäumen des Parks. | |
| Stieglitz | X | Gelegentlicher Brutvogel; die Art scheint in den letzten Jahren im Jeverland zuzunehmen. | |
| Erlenzeisig | X | Im Winterhalbjahr regelmäßig auch in größeren Trupps (50–150 Ex.) auftauchend. | |
| Girlitz | f.Br. | In früheren Jahren gelegentl. Brutvogel; inzwischen in ganz Jever kein einziges Brutvorkommen mehr. | |
| Höckerschwan | f.Br. | Über viele Jahre ausgesetzter Brutvogel im Park. Die beiden flügelkupierten Partner des letzten Paares sind in den 2010er Jahren gestorben. Seitdem gibt es keine Höckerschwäne mehr im Park. | |
| Höckergans | (f.Br.?) | Nichtheimische Art. Als ausgesetztes Parkgeflügel bis 2016 im Park, seitdem dort nicht mehr vertreten. Erfolgreiche Bruten nicht dokumentiert. | |
| Hawaiigans | X | Nichtheimische Art. Ein offenbar aus menschlicher Haltung (wo?) entwichener Vogel hielt sich im Sept. 2008 kurz hier auf. | |
| Sperber | f.Br. | X | Gelegentlich zu beobachten (besonders im Winter), hat in einzelnen Jahren auch im Park gebrütet. |
| Waldkauz | f.Br. | Bis 2009 regelmäßig ein Brutpaar im Park; Nisthilfe (seit 2014) bisher nicht angenommen. | |
| Misteldrossel | f.Br. | (X) | In früheren Jahren Brutvogel mit ein bis zwei Paaren; heute nur seltener Gast. |
| Nachtigall | f.Br. | (X) | Früher seltener, aber annähernd regelmäßiger Brutvogel; jetzt seit vielen Jahren fehlend. |
| Trauerschnäpper | f.Br. | X | Früher in geringer Zahl in Nistkästen brütend, seit Jahren nur noch Durchzügler zur Zugzeit. |
| Pirol | f.Br. | Anfang der 1950er Jahre noch Brutvogel; später nicht mehr vorkommend. | |
| Gartenrotschwanz | f.Br. | Früher vereinzelter Brutvogel, in den letzten Jahren nicht mehr; Einzelbeobachtungen auf dem Zug. |
Interessant zu wissen:
Seit 2012 führt die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V. (WAU) in 32 Nistkästen des Schlossparks ein Nistkastenmonitoring durch. 2024 wurde es im Rahmen Projektes „Schlosspark Jever im Klimawandel“ von Dr. Susanne Homma ausgewertet.
Dabei wurde festgestellt, dass der Bruterfolg im Schlosspark bei allen untersuchten Arten geringer ausfällt als in Vergleichsflächen.
Als mögliche Ursache wurde eine vergleichsweise geringe Anzahl verfügbarer Insekten vermutet, so dass Jungvögeln nicht ausreichend Nahrung zur Verfügung steht. Zur Überprüfung dieser Annahme wurden während der Aufzuchtzeit von Kohl- und Blaumeisen Mitte Mai sowie Anfang Juni testweise beleimte „Gelbtafeln“ aufgehängt. Diese wurden nach acht Stunden abgenommen und die darauf befindlichen Insekten ausgezählt.
Die Auswertung ergab, dass die Insektenanzahl im Schlosspark im Durchschnitt 67 % der Menge in den Vergleichsflächen (100 %). erreichte.
Da die Verfügbarkeit von Nahrungsinsekten ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Brut ist und der Bruterfolg pro Brutpaar mit steigender Insektenzahl zunimmt, wird empfohlen, im Schlosspark gezielte Maßnahmen zur Förderung der Insektenfauna umzusetzen.
Auf der Seite "Wie lassen sich die gefiederten Sänger bestimmen?" finden Sie Tipps und praktische Apps zum Bestimmen der Vögel und ihrer Gesänge im Park.
Eine Checkliste gibt Tipps, zum Bestimmen von Pflanzen und Tieren, empfiehlt nützliche Apps und Literatur und erklärt, wie die Beobachtungen dokumentiert werden können.
Unter dem Titel "Live dabei" laden mehrere Live-Kameras dazu ein, das Brutgeschehen in den Kinderstuben der Vogelwelt rund um das Schloss Jever live zu verfolgen:
- Saatkrähe "Mathilde" in einer der Eschen im nördlichen Bereich des Schlossparks
- Rauchschwalbe "Renja" unter dem Torbogen des Schlosses
- Der Schleiereulen-Nistkasten im Schlossturm (bisher unbesetzt)
Dieses Angebot wird bereitgestellt von der Arbeitsgemeinschaft "Live dabei", dem das Schlossmuseum Jever, die Mobile Umweltbildung -MOBILUM des NABU Niedersachsen, der Landkreis Friesland und die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Natur und Umweltschutz (WAU) angehören.
In einem naturnah gestalteten Garten finden Vögel alles, was sie und ihr Nachwuchs zum Leben benötigen: Nistplätze, Versteck- und Unterschlupfmöglichkeiten, ein reichhaltiges Nahrungsangebot aus Samen, Beeren und zahlreichen Insekten. Auch eine Wasserstelle zum Trinken und zur Gefiederpflege gehört dazu.
Ebenso bedeutend für das Wohlergehen der Vögel ist die nächtliche natürliche Dunkelheit, damit sie nachts ungestört schlafen und regenerieren können.
Selbstverständlich wird in einem vogelfreundlichen Garten auf den Einsatz von Insektiziden verzichtet.
Informationen zur Förderung der Vogelwelt im Garten:
- Tipps für einen vogelfreundlichen Garten, NABU, Berlin
- Ratgeber für eine vogelfreundlichen Garten, BUND, Berlin
- Vögel im Garten: Tipps für artenreiche Vielfalt, Tierschutzvereine, Bad Soden
- Hilfreiche Tipps zur Förderung der Biodiversität im Garten: Naturkieker Friesland der Oldenburgischen Landschaft, Jever
- Bauanleitungen für Vogel-Nistkästen, NABU Berlin
Unsere Gärten haben durch ihre kleinräumige Vernetzung und ihren insgesamt betrachtet erheblichen Flächenanteil ein beachtliches Artenschutzpotenzial. Mit einer naturnahen Gartengestaltung können wir zum Erhalt der heimischen Biodiversität beitragen.
Autor der Übersicht der Vogelarten im Schlosspark
- Werner Menke, Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz (WAU), Jever